مزود بوحدة اتصال CAN و RS485 مدمجة ووحدة فرامل مدمجة، يغطي هذا الجهاز نطاق 380 فولت 7.5 كيلو واط - 450 كيلو واط، وهو قابل للتطبيق على أنظمة المضخات الكهروهيدروليكية المفردة/المزدوجة/المتعددة، ويعتمد على تكامل المؤازرة الكهروهيدروليكية لتحقيق التحكم الدقيق في التدفق وضبط الإخراج.
رقم الصنف :
Z300Tالطلب (الحد الأدنى للكمية) :
20قسط :
Paypal/TT/Western Unionمنشأ المنتج :
Shanghai, Chinaلون :
Blackمهلة :
18-30 daysوزن :
8kgمزودة بواجهات اتصال CAN وRS485 مدمجة، بالإضافة إلى وحدة فرامل داخلية، تعمل هذه المعدات بجهد 380 فولت وبقدرة تتراوح من 7.5 كيلوواط إلى 450 كيلوواط. وهي مناسبة تمامًا لأنظمة المضخات الكهروهيدروليكية أحادية وثنائية ومتعددة الوحدات. بفضل تصميمها المتكامل مع نظام المؤازرة الكهروهيدروليكي، توفر تحكمًا دقيقًا في تدفق السوائل وتنظيمًا سلسًا للخرج.
ميزات المنتج
المواصفات الفنية
| غرض | مواصفات Z300T |
| أقصى تردد خرج | 0 ~ 300 هرتز |
| تردد الموجة الحاملة | 1 كيلوهرتز ~ 12 كيلوهرتز، قابلة للتعديل تلقائيًا وفقًا لخصائص الحمل |
| دقة تردد الإدخال | الإعداد الرقمي: 0.01 هرتز؛ الإعداد التناظري: حتى ×0.025% |
| وضع التحكم | التحكم الاتجاهي ذو الحلقة المغلقة (FVC)؛ التحكم V/F |
| عزم بدء التشغيل | النوع G: 0 هرتز / 180% |
| نطاق تنظيم السرعة | 1:1000 (FVC) |
| السرعة، الثبات، الدقة | ±0.02% (FVC) |
| دقة التحكم في عزم الدوران | ±5% (السعة الحيوية القسرية) |
| قدرة التحميل الزائد | النوع G: 150% من التيار المقنن لمدة 60 ثانية؛ 180% من التيار المقنن لمدة 3 ثوانٍ |
| منحنى التسارع/التباطؤ | نمط التسارع/التباطؤ الخطي. أربع مجموعات من أوقات التسارع/التباطؤ، النطاق الزمني: 0.0~6500.0 ثانية |
| وظيفة الحد السريع للتيار | قلل من أعطال التيار الزائد إلى أقصى حد ممكن، واحمي التشغيل الطبيعي للمحرك. |
| دعم أجهزة التشفير المتعددة | يدعم أنواع المشفرات التفاضلية، والمجمع المفتوح، والمحلل. |
| منع توقف المحرك بسبب زيادة الجهد/التيار | تحديد التيار والجهد تلقائيًا أثناء التشغيل لمنع حدوث أعطال متكررة بسبب زيادة التيار/الجهد |
تحديد
نموذج | جهد الدخل | معدل الإخراج (كيلوواط) | تيار الإدخال المقنن(A) | تيار الخرج المقنن(A) | محرك(كيلوواط) |
Z340T-7R5G/11 | تيار متردد ثلاثي الأطوار 380 فولت ±15% | 7.5/11 | 20.0/26.0 | 17.0/25.0 | 7.5/11 |
Z340T -11G/15 | 11/15 | 26.0/35.0 | 25.0/32.0 | 11/15 | |
Z340T -15G/18R5 | 15/18.5 | 35.0/38.0 | 32.0/37.0 | 15/18.5 | |
Z340T -18R5G/22 | 18.5/22 | 38.0/46.0 | 37.0/45.0 | 18.5/22 | |
Z340T -22G/30 | 22/30 | 46.0/62.0 | 45.0/60.0 | 22/30 | |
Z340T -30G/37 | 30/37 | 62.0/76.0 | 60.0/75.0 | 30/37 | |
Z340T -37G/45 | 37/45 | 76.0/90.0 | 75.0/90.0 | 37/45 | |
Z340T -45G/55 | 45/55 | 90.0/105.0 | 90.0/110.0 | 45/55 | |
Z340T -55 | 55 | 105.0 | 110.0 | 55 | |
Z340T -75 | 75 | 140.0 | 150.0 | 75 | |
Z340T -75G/90 | 75/90 | 140.0/160.0 | 150.0/176.0 | 75/90 | |
Z340T -90G/110 | 90/110 | 160.0/210.0 | 176.0/210.0 | 90/110 | |
Z340T -110G/132 | 110/132 | 210.0/240.0 | 210.0/253.0 | 110/132 | |
Z340T -132G/160 | 132/160 | 240.0/290.0 | 253.0/300.0 | 132/160 |
مخطط الأسلاك النموذجي

الأبعاد


نموذج | W | H | D | A | B | Ød | H1 |
Z340T -7R5G4 ~Z340T -022G4 | 150 | 330 | 183 | 316 | 136 | 7 | ---- |
Z340T -030G~Z340T -037G | 245 | 390 | 190 | 410 | 180 | 7 | 425 |
Z340T -45G~Z340T -55G | 300 | 440 | 240 | 200 | 455 | 9 | 470 |
Z340T -75G ~Z340T -110G | 275 | 590 | 310 | 200 | 612 | 9 | 630 |
Z340T -132G~Z340T -160G | 400 | 675 | 310 | 320 | 695 | 11 | 715 |
ترك رسالة
امسح ضوئيًا إلى WeChat :
امسح ضوئيًا إلى واتساب :