صُمم هذا المحرك عالي الأداء لضمان الموثوقية والسلامة، ويوفر طاقة مستقرة للأحمال الصناعية. بفضل أسلاكه سهلة الاستخدام، واتصاله عبر الألياف الضوئية المقاوم للتداخل، ومكوناته الممتازة طويلة الأمد، صُمم هذا المحرك لتقليل وقت التوقف إلى أدنى حد وزيادة كفاءة التشغيل إلى أقصى حد.
رقم الصنف :
ZCH seriesالطلب (الحد الأدنى للكمية) :
20قسط :
Paypal/TT/Western Unionمنشأ المنتج :
Shanghai, Chinaمهلة :
18-30 daysوزن :
100kgيتميز هذا المحول عالي الأداء بتقنية تعديل عرض النبضة (PWM) من نوع 4N+1، حيث يحتوي على 3 إلى 9 خلايا طاقة لكل طور، مما يوفر خرج تيار متردد ثلاثي الأطوار نقي بجهد 3 إلى 11 كيلوفولت. ويعمل بوحدة تحكم ذكية تعتمد على معالج ARM/DSP/FPGA مع تحكم متجهي مغلق الحلقة في التدفق، مما يضمن أداءً دقيقًا ومستقرًا للمراوح والمضخات والمحركات الصناعية.
يضمن التبريد الهوائي الموثوق به، باستخدام مراوح طرد مركزي من علامات تجارية عالمية، استقرارًا طويل الأمد، بينما تتيح شاشة اللمس الخاصة بالمنتج التشغيل والتوسعة بسهولة في الموقع. كما يُحسّن تصميم الخزانة المعياري الأمامي والخلفي الكفاءة الحرارية، مما يقلل من المساحة المطلوبة وتكاليف البنية التحتية للتطبيقات الصناعية.
ميزات المنتج
المواصفات الفنية
نموذج VFD | قوة المحرك (كيلوواط) | سعة محول التردد المتغير (كيلو فولت أمبير) | التيار المقنن (كجم) | نوع الخزانة | أبعاد الخزانة (العرض × العمق × الارتفاع) |
ZCH100-06-250kW | 250 | 320 | 35 | الخزانة A1
| 2150×1400×2400
|
ZCH100-06-280kW | 280 | 350 | 38 | ||
ZCH100-06-315kW | 315 | 400 | 40 | ||
ZCH100-06-355kW | 355 | 450 | 44 | ||
ZCH100-06-400kW | 400 | 500 | 48 | ||
ZCH100-06-450kW | 450 | 560 | 55 | ||
ZCH100-06-500kW | 500 | 630 | 61 | ||
ZCH100-06-560kW | 560 | 700 | 68 | ||
ZCH100-06-630kW | 630 | 800 | 77 | ||
ZCH100-06-710kW | 710 | 900 | 86 | الخزانة B1
| 3450×1600×2250
|
ZCH100-06-800kW | 800 | 1000 | 96 | ||
ZCH100-06-900kW | 900 | 1150 | 115 | ||
ZCH100-06-1000kW | 1000 | 1250 | 130 | ||
ZCH100-06-1120kW | 1120 | 1400 | 154 | ||
ZCH100-06-1250kW | 1250 | 1600 | 154 | ||
ZCH100-06-1400kW | 1400 | 1800 | 173 | ||
ZCH100-06-1600kW | 1600 | 2000 | 192 | الخزانة C1
| 4150×1600×2250
|
ZCH100-06-1800kW | 1800 | 2250 | 217 | ||
ZCH100-06-2000kW | 2000 | 2500 | 241 | ||
ZCH100-06-2250kW | 2250 | 2800 | 269 | ||
ZCH100-06-2500kW | 2500 | 3200 | 308 | الخزانة D1
| 5400×1400×2400
|
ZCH100-06-2800kW | 2800 | 3500 | 337 | ||
ZCH100-06-3200kW | 3200 | 4000 | 385 | ||
ZCH100-06-3600kW | 3550 | 4500 | 433 | ||
ZCH100-06-4000kW | 4000 | 5000 | 481 | الخزانة E1
| 6850×1400×2400
|
ZCH100-06-4500kW | 4500 | 5650 | 544 | ||
ZCH100-06-5000kW | 5000 | 6300 | 606 | ||
ZCH100-10-315kW | 315 | 400 | 23 | الخزانة أ
| 2000×1500×2000
|
ZCH100-10-355kW | 355 | 450 | 26 | ||
ZCH100-10-400kW | 400 | 500 | 31 | ||
ZCH100-10-450kW | 450 | 560 | 33 | ||
ZCH100-10-500kW | 500 | 630 | 40 | ||
ZCH100-10-560kW | 560 | 700 | 42 | ||
ZCH100-10-630kW | 630 | 800 | 48 | ||
ZCH100-10-710kW | 710 | 900 | 52 | ||
ZCH100-10-800kW | 800 | 1000 | 61 | ||
ZCH100-10-900kW | 900 | 1150 | 65 | ||
ZCH100-10-1000kW | 1000 | 1250 | 77 | ||
ZCH100-10-1120kW | 1120 | 1400 | 86 |
الخزانة ب | 2500×1650×2200
|
ZCH100-10-1250kW | 1250 | 1600 | 96 | ||
ZCH100-10-1400kW | 1400 | 1800 | 104 | ||
ZCH100-10-1600kW | 1600 | 2000 | 115 | ||
ZCH100-10-1800kW | 1800 | 2250 | 130 | ||
ZCH100-10-2000kW | 2000 | 2500 | 154 | ||
ZCH100-10-2250kW | 2250 | 2800 | 162 | الخزانة ج
| 4000×1500×2200
|
ZCH100-10-2500kW | 2500 | 3150 | 182 | ||
ZCH100-10-2800kW | 2800 | 3500 | 202 | ||
ZCH100-10-3200kW | 3200 | 4000 | 231 | ||
ZCH100-10-3600kW | 3550 | 4500 | 260 | ||
ZCH100-10-4000kW | 4000 | 5000 | 289 | الخزانة د
| 6925×1500×2455
|
ZCH100-10-4500kW | 4500 | 5600 | 323 | ||
ZCH100-10-5000kW | 5000 | 6300 | 364 | ||
ZCH100-10-5500kW | 5600 | 7000 | 404 | الخزانة هـ
| 9100×1650×2455
|
ZCH100-10-6300kW | 6300 | 8000 | 462 | ||
ZCH100-10-7100kW | 7100 | 9000 | 520 | ||
ZCH100-10-8000kW | 8000 | 10000 | 577 | الخزانة F | 9200×1700×2800 |
نموذج VFD | قدرة المحرك (كيلوواط) | سعة محول التردد المتغير (كيلو فولت أمبير) | التيار المقنن (كجم) | أبعاد الخزانة (العرض × العمق × الارتفاع، مم) |
ZCH100S-10-315kW | 315 | 400 | 23 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-10-355kW | 355 | 450 | 26 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-10-400kW | 400 | 500 | 31 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-10-450kW | 450 | 560 | 33 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-10-500kW | 500 | 630 | 40 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-10-560kW | 560 | 710 | 42 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-10-630kW | 630 | 800 | 48 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-10-710kW | 710 | 900 | 52 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-10-800kW | 800 | 1000 | 61 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-06-250kW | 250 | 355 | 35 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-06-315kW | 315 | 400 | 40 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-10-355kW | 355 | 450 | 43 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-06-355kW | 355 | 450 | 48 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-06-400kW | 400 | 500 | 48 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-06-450kW | 450 | 560 | 55 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-06-500kW | 500 | 630 | 61 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-06-560kW | 560 | 710 | 68 | 1600×1400×2558 |
ZCH100S-06-630kW | 630 | 800 | 77 | 1600×1400×2558 |
ترك رسالة
امسح ضوئيًا إلى WeChat :
امسح ضوئيًا إلى واتساب :