تتميز محولات التردد المتغيرة H3000 بقدرة 0.4-400 كيلوواط بمدخل جهد مزدوج، وأداء مزدوج، ولوحات دوائر مطبوعة مطلية لتحمل الظروف البيئية القاسية. وبفضل درجة حرارة تشغيل قصوى تبلغ 50 درجة مئوية، ووحدات كبح مدمجة قياسية للطرازات من 0.4 إلى 22 كيلوواط، وإمكانية التركيب عبر الثقوب، وبرنامج تشغيل عبر الكمبيوتر، تضمن هذه المحولات موثوقية عالية وسهولة في الإعداد للآلات الصناعية العالمية، بما في ذلك آلات التفريز CNC.
رقم الصنف :
H3000الطلب (الحد الأدنى للكمية) :
20قسط :
Paypal/TT/Western Unionمنشأ المنتج :
Shanghai, Chinaلون :
Blackمهلة :
18-30 daysوزن :
Maximum 243kgتغطي محركات التردد المتغير من سلسلة H3000 نطاقًا واسعًا من القدرة يتراوح بين 0.4 كيلوواط و400 كيلوواط، وتدعم خياري جهد دخل مزدوجين 200-240 فولت تيار متردد و380-480 فولت تيار متردد لتتوافق مع مختلف معدات المحركات العالمية. صُممت هذه المحركات بأداء مزدوج ولوحات دوائر مطبوعة مطلية بطبقة واقية متوافقة مع معيار IEC 60721-3-3، مما يوفر موثوقية معززة وتشغيلًا مستقرًا في البيئات الصناعية القاسية من نوع 3S2 و3C3.
تصل درجة حرارة التشغيل المحيطة القصوى المسموح بها إلى 50 درجة مئوية؛ ويلزم خفض قدرة الخرج عند التشغيل فوق 40 درجة مئوية لضمان عمر خدمة طويل. أما بالنسبة لمتطلبات الكبح، فتأتي الموديلات التي تتراوح قدرتها بين 0.4 و22 كيلوواط مزودة بوحدات كبح مدمجة قياسية، بينما توفر الموديلات التي تتراوح قدرتها بين 15 و75 كيلوواط أنابيب كبح مدمجة اختيارية.
نُقدّم خيارات تركيب سهلة عبر الفتحات لجميع فئات الطاقة، بالإضافة إلى برامج حاسوبية مُخصصة لتسهيل التشغيل في الموقع، ونسخ البيانات احتياطيًا، وعمليات التشغيل. كل هذه التصاميم العملية تجعل مُحركات التردد المتغيرة لدينا قطعًا داعمة مثالية لآلات التفريز CNC، وأنظمة إمداد المياه، وآلات النقش، وغيرها من المعدات الصناعية.
ميزات المنتج
المواصفات الفنية
غرض | مواصفات H3000 |
المواصفات الكهربائية |
|
جهد الدخل | أحادي/ثلاثي الطور 200-240 فولت، ثلاثي الطور 380-440 فولت. لا يتجاوز معدل التذبذب ±10%. < 3% |
تردد الإدخال | 50/60 هرتز ±5% |
جهد الخرج | 0 فولت - جهد الإدخال |
تردد الخرج | التحكم الاتجاهي: 0~300 هرتز، التحكم V/F: 0~500 هرتز |
أداء |
|
قدرة التحميل الزائد | تيار الخرج المقنن 150% لمدة دقيقة واحدة، تيار الخرج المقنن 180% لمدة ثانيتين |
طريقة التحكم | التحكم المتجهي ذو الحلقة المفتوحة (SVC)، التحكم V/F |
طريقة إعداد أمر التشغيل | إعدادات لوحة التشغيل، إعدادات الطرفية الخارجية، إعدادات الاتصال |
طريقة ضبط السرعة | الإعداد الرقمي، الإعداد التناظري/إعداد النبض، إعداد الاتصال |
دقة ضبط السرعة | الإعداد الرقمي: 0.01 هرتز، الإعداد التناظري: 1% × التردد الأقصى |
دقة التحكم في السرعة | SVC: ±0.5% |
نطاق التحكم في السرعة | SVC: 1:100 |
استجابة التحكم في عزم الدوران | الخدمة: <200 مللي ثانية |
عزم الدوران الابتدائي | SVC: 150% من عزم الدوران المقدر / 0.5 هرتز |
ميزة خاصة |
|
أطراف إدخال وإخراج قابلة للبرمجة | يمكن تعديل وظيفة طرفية الإدخال والإخراج |
وظيفة ضبط PID للعملية | وحدة PID مدمجة للعمليات |
وظيفة PLC بسيطة | وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة (PLC) بسيطة مدمجة، يمكنها تحقيق التوقيت وإخراج التردد متعدد الأجزاء |
وظيفة اهتزاز النسيج | وحدة وظيفة تردد تأرجح النسيج المدمجة |
وظيفة إمداد المياه | وحدة ماكرو مدمجة لمعامل إمداد المياه بضغط ثابت |
وظيفة آلة النقش | ماكرو معلمات التردد العالي المدمج في آلة النقش |
وضع إطلاق النار | مجموعة معلمات وضع الحريق الأوروبي المدمجة |
شاشة التشغيل |
|
شاشة عرض LED | ضبط التردد، تردد الخرج، جهد الخرج، تيار الخرج، سرعة المحرك، عزم الخرج، الأطراف الرقمية، معلمات الحالة، معلمات قائمة البرمجة، ورموز الأعطال، إلخ. |
ضوء المؤشر | 3 مؤشرات للوحدة، 4 مؤشرات للحالة |
المدخلات والمخرجات |
|
مصدر طاقة تناظري خارجي | مصدر طاقة تناظري خارجي |
مصدر طاقة رقمي خارجي | مصدر طاقة رقمي خارجي |
مدخل تناظري | AI1: الجهد 0-10 فولت / 0-20 مللي أمبير، AI2: الجهد 0-10 فولت / 0-20 مللي أمبير |
خرج تناظري | AO1: 0-10 فولت / 0-20 مللي أمبير (الجهد / التيار اختياري)، AO2: 0-10 فولت (خرج الجهد) |
المدخلات الرقمية | DI1 ~ DI5 (يمكن اختيارها كإشارة نبضية عالية السرعة) |
مخرج رقمي | يمكن اختيار FM وAO2 وFM كمخرج إشارة نبضية عالية التردد |
مخرج المرحل | TA/TB/TC: تصنيف التلامس 250 فولت تيار متردد/3 أمبير أو 30 فولت تيار مستمر/1 أمبير |
اتصال MODBUS | أ+، ب- |
وظيفة الحماية |
|
توقف بسبب زيادة الجهد | التحكم التلقائي في جهد ناقل البيانات لمنع أعطال الجهد الزائد |
حماية تلقائية للحد من التيار | يتم تحديد تيار الخرج تلقائيًا لمنع أعطال التيار الزائد. |
إنذار مسبق وإنذار الحمل الزائد | تحذير مسبق وحماية من الحمل الزائد |
حماية من فقدان طور الخرج | وظيفة الكشف التلقائي عن فقدان طور الخرج والإنذار |
التحكم في توقف الجهد الزائد والتدفق الزائد | تحديد التيار والجهد تلقائيًا أثناء التشغيل لمنع حدوث حالات فصل متكررة بسبب زيادة التيار والجهد. |
حماية من قصر الدائرة الكهربائية عند المخرج | وظيفة حماية فعالة ضد قصر الدائرة الكهربائية عند الخرج إلى الأرض |
حماية من قصر الدائرة بين أطوار الخرج | وظيفة الحماية الفعالة من قصر الدائرة بين أطوار الخرج |
الخصائص البيئية |
|
درجة حرارة التشغيل | -10~+40 درجة مئوية، درجة الحرارة القصوى 50 درجة مئوية، تغير درجة حرارة الهواء أقل من 0.5 درجة مئوية/دقيقة، يلزم تخفيض القدرة عند 40-50 درجة مئوية، تخفيض تيار الخرج بنسبة 2% لكل درجة مئوية واحدة. |
درجة حرارة بيئة التخزين | -40 إلى +70 درجة مئوية |
طلب | في مكان داخلي، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والغبار والغازات المسببة للتآكل والغازات القابلة للاشتعال ورذاذ الزيت وبخار الماء والماء المتساقط أو الملح، وما إلى ذلك. |
ارتفاع | أقل من 1000 متر، يلزم تخفيض القدرة للمسافة التي تزيد عن 1000 متر. |
رطوبة | نسبة الرطوبة النسبية أقل من 95%، بدون تكثف. |
مقاومة الاهتزاز | 3.5 م/ث² عند 2-9 هرتز، 10 م/ث² عند 9-200 هرتز (IEC60721-3-3) |
درجة الحماية | IP20 |
مستوى التلوث | الفئة 2 (تلوث الغبار الجاف غير الموصل للكهرباء) |
شهادة |
|
CE | حصلت السلسلة بأكملها على شهادة CE |
تحديد
نموذج | محرك قابل للتعديل (كيلوواط) | تيار الإدخال (أمبير) | تيار الخرج (أمبير) | القدرة المقدرة (كيلو فولت أمبير) | العرض (مم) | همم) | D (مم) | W1 (مم) | H1 (مم) | القطر الداخلي (مم) | الوزن الإجمالي (كجم) |
مدخل أحادي الطور و ثلاثي الطور، مخرج 220 فولت (تفاوت من -15% إلى +15%) | |||||||||||
H3000-0R4GB-2 | 0.4 | 6.2 | 2.1 | 0.7 | 89.6 | 197.2 | 139 | 74 | 187 | 5 | 1.5 |
H3000-0R75GB-2 | 0.75 | 8.2 | 4 | 1.5 | 89.6 | 197.2 | 139 | 74 | 187 | 5 | 1.5 |
H3000-1R5GB-2 | 1.5 | 14 | 7 | 3 | 89.6 | 197.2 | 139 | 74 | 187 | 5 | 1.5 |
H3000-2R2GB-2 | 2.2 | 23 | 9.6 | 4 | 89.6 | 197.2 | 139 | 74 | 187 | 5 | 1.5 |
مدخل ثلاثي الأطوار ومخرج ثلاثي الأطوار 220 فولت (تفاوت من -15% إلى +15%) | |||||||||||
H3000-18R5G(-B)-2 | 18.5 | 77 | 70 | 24 | 225 | 360 | 231.7 | 206 | 342 | 7 | 10 |
H3000-22G(-B)-2 | 22 | 92 | 80 | 30 | 260 | 440 | 240 | 220 | 420 | 7 | 20 |
H3000-30G(-B)-2 | 30 | 113 | 110 | 39 | 300 | 555 | 280 | 240 | 535 | 8 | 35 |
مدخل ثلاثي الأطوار ومخرج ثلاثي الأطوار 380 فولت (تفاوت من -15% إلى +15%) | |||||||||||
H3000-0R75GB-4 | 0.75 | 3.4 | 2.1 | 1.5 | 89.6 | 197.2 | 139 | 74 | 187 | 5 | 1.5 |
H3000-1R5GB-4 | 1.5 | 5 | 3 | 3 | 89.6 | 197.2 | 139 | 74 | 187 | 5 | 1.5 |
H3000-2R2GB-4 | 2.2 | 5.8 | 5.1 | 4 | 89.6 | 197.2 | 139 | 74 | 187 | 5 | 1.5 |
H3000-4R0GB-4 | 4 | 10.5 | 9 | 5.9 | 89.6 | 197.2 | 139 | 74 | 187 | 5 | 1.5 |
H3000-5R5GB-4 | 5.5 | 14.6 | 13 | 8.9 | 102 | 202 | 162 | 90 | 189.1 | 5.6 | 3 |
H3000-7R5GB-4 | 7.5 | 19 | 17 | 11 | 102 | 202 | 162 | 90 | 189.1 | 5.6 | 3 |
H3000-11GB-4 | 11 | 28 | 25 | 16 | 125 | 242.5 | 169.5 | 108.5 | 226 | 6.3 | 3.5 |
H3000-15GB-4 | 15 | 35 | 32 | 21 | 125 | 242.5 | 169.5 | 108.5 | 226 | 6.3 | 3.5 |
H3000-18R5GB-4 | 18.5 | 39 | 37 | 24 | 165 | 297 | 206.2 | 147 | 278.5 | 7 | 6 |
H3000-22GB-4 | 22 | 47 | 45 | 30 | 165 | 297 | 206.2 | 147 | 278.5 | 7 | 6 |
H3000-30G(-B)-4 | 30 | 62 | 60 | 39 | 225 | 360 | 231.7 | 206 | 342 | 7 | 10 |
H3000-37G(-B)-4 | 37 | 77 | 75 | 49 | 225 | 360 | 231.7 | 206 | 342 | 7 | 10 |
H3000-45G(-B)-4 | 45 | 92 | 90 | 59 | 260 | 440 | 240 | 220 | 420 | 8 | 20 |
H3000-55G(-B)-4 | 55 | 113 | 110 | 72 | 260 | 440 | 240 | 220 | 420 | 8 | 20 |
H3000-75G(-B)-4 | 75 | 156 | 152 | 114 | 300 | 555 | 280 | 240 | 535 | 10 | 33 |
H3000-90G-4 | 90 | 180 | 176 | 134 | 338 | 580 | 325 | 270 | 560 | 10 | 50 |
H3000-110G-4 | 110 | 214 | 210 | 160 | 338 | 580 | 325 | 270 | 560 | 10 | 50 |
H3000-132G-4 | 132 | 256 | 253 | 192 | 400 | 840 | 350 | 320 | 816 | 10 | 75 |
H3000-160G-4 | 160 | 307 | 304 | 231 | 400 | 840 | 350 | 320 | 816 | 10 | 75 |
H3000-185G-4 | 185 | 345 | 340 | 243 | 520 | 852 | 360 | 380 | 824 | 14 | 96 |
H3000-200G-4 | 200 | 385 | 377 | 250 | 520 | 852 | 360 | 380 | 824 | 14 | 96 |
H3000-220G-4 | 220 | 430 | 426 | 280 | 520 | 852 | 360 | 380 | 824 | 14 | 96 |
H3000-250G-4 | 250 | 468 | 465 | 355 | 620 | 880 | 370 | 480 | 848 | 14 | 121 |
H3000-280G-4 | 280 | 525 | 520 | 396 | 620 | 880 | 370 | 480 | 848 | 14 | 121 |
H3000-315G-4 | 315 | 590 | 585 | 445 | 780 | 1350 | 404 | 620 | 1320 | 14 | 243 |
H3000-355G-4 | 355 | 665 | 650 | 500 | 780 | 1350 | 404 | 620 | 1320 | 14 | 243 |
H3000-400G-4 | 400 | 785 | 725 | 565 | 780 | 1350 | 404 | 620 | 1320 | 14 | 243 |
مخطط الأسلاك النموذجي

الأبعاد



ترك رسالة
امسح ضوئيًا إلى WeChat :
امسح ضوئيًا إلى واتساب :